Раздел XI
РЭС фиксированной и подвижной спутниковой радиослужб (1,5-16 ГГц), а также 
комплектующее оборудование к ним различных иностранных фирм-производителей
             
№ пп. сквоз-ной  № пп. в раз-деле Наименование РЭС Наименование изготовителя  Примечание Номер решения ГКРЧ Дата решения ГКРЧ Срок действия решения ГКРЧ
Тип Модель, платформа Фирма  Страна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4761 1 ARGOS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4762 2 Ascom         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4763 3 BAF         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4764 4 C-Band         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4765 5 CM-10001-004         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4766 6 EF DATA         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4767 7 EF DATA/C5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4768 8 ES2.4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4769 9 FaraWay VSAT         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4770 10 Fly Away         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4771 11 FWS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4772 12 GILAT-SSA-VSAT         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4773 13 GLOBAL MACS-3,5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4774 14 Global MACS-5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4775 15 Global MACS-9         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4776 16 HES/Ku-24         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4777 17 HUB TES/C         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4778 18 HUB-RES/Ku         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4779 19 IBSNet/Ku-9,2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4780 20 IDB Systems RFT-1000-STAT-50         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4781 21 NEXTAR         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4782 22 Nextar VSAT         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4783 23 Norsat-B         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4784 24 PageSat 5000         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4785 25 PES 5000/Ku-18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4786 26 PES/Ku-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4787 27 PES/Ku-1,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4788 28 R-BGAN         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4789 29 SATNET         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4790 30 SCPC-Romantis         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4791 31 SNG 140T         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4792 32 SNG 140T-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4793 33 SNG 140T-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4794 34 SNG 140T-3         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4795 35 SNG-140T-4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4796 36 SNG-ERA         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4797 37 SP-1600         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4798 38 SWE DISH 150K         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4799 39 TBS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4800 40 TD-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4801 41 TD-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4802 42 TD-3         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4803 43 TD-4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4804 44 TD-5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4805 45 TD-6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4806 46 TD-7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4807 47 TD-8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4808 48 Telerom-(Y)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4809 49 TELEROM-(АБ)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4810 50 Telerom-G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4811 51 Telerom-У         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4812 52 Telerom-Ц         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4813 53 TES         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4814 54 TES Quantum/Ku-18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4815 55 TES/C-3,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4816 56 TES-Romantis         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4817 57 TES-TM         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4818 58 TES-TM-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4819 59 TES-TM-7,0         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4820 60 TRES/C-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4821 61 TRES/Ku-1,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4822 62 TRES/Ku-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4823 63 TT&C         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4824 64 VSAT         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4825 65 VSAT-F1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4826 66 VSAT-HUB-L         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4827 67 VSAT-Ks         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4828 68 VSAT-NL         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4829 69 VIАSAТ-9,15-S+А         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4830 70 Азиасат-С         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4831 71 Алиса-37         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4832 72 Алиса -45, Алиса -45А, Алиса-37 с приемопередатчиком CST-5000/HPCST-5000   Comtech EF Data Corporation США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4833 73 Алиса -45, Алиса -45А, Алиса-37 с усилителями мощности серии 5700   Codan Pty Ltd.  Австралия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4834 74 Анаком -24/С с передатчиком 31С-05(10,20) C-Band W BUC   Paradise Datacom СШA   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4835 75 Анаком -24/С с передатчиком ALB-180   Agilis Communication Technologies Pte Ltd Сингапур   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4836 76 Анаком -24/С c передатчиом 20W Non Redundant C-Band RFT System   Wavesat TI Кана   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4837 77 Алиса -45, Алиса -45А, Алиса-37 с усилителями мощности AWNA C-L мощностью 40/75 Вт, или AWNA C-М мощностью 150 Вт, или AWNA C-Н мощностью 250 Вт, или AWNA C-S мощностью 500 Вт   Advantech   Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4838 78 Алиса -45, Алиса -45А, Алиса-37 с усилителями мощности с преобразованием из L- диапазона NJT5652 мощностью 2 Вт или NJT5656 мощностью 5 Вт   New Japan Radio Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4839 79 Искра-А с усилителями мощности 0.5 Вт, тип NJT5012, или 1 Вт тип NJT5013, или 1 Вт тип NJT5015, или 2 Вт тип NJT5016,  или 2 Вт тип  NJT5024   NJRC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4840 80 Искра-Ц с усилителем мощности 80 Вт, WTX-14014549-70-ES-00   Wavesat Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4841 81 Искра-Ц с усилителем мощности 80 Вт, WTX-14014549-70-ES-00   Wavesat Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4842 82 Анаком-37/С         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4843 83 Анаком-76         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4844 84 Анаком-46         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4845 85 Анаком-93         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4846 86 АСТЕЛ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4847 87 Астел-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4848 88 Астел-3,5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4849 89 Астелит         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4850 90 АСТЭЛ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4851 91 Астэл-3,5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4852 92 АТ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4853 93 АТ-СО-4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4854 94 Аэроком-6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4855 95 Белком-VSAT2 с трансивером 10 Вт, 20 Вт   TSI Technology США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4856 96 Белком-VSAT2 с трансивером 5 Вт, 10 Вт   GILAT Израиль   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4857 97 Белкомнет         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4858 98 Белкомнет-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4859 99 Белкомнет-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4860 100 БЗС ЦММС-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4861 101 Векос-Т         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4862 102 Владсат   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4863 103 Владсат-С2   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4864 104 Алиса -45, Алиса -45А, Алиса-37, ВТ2-5 (Вымпел) с усилителями мощности AWNA C-L, M или ARNA   C-L, M   Advantec Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4865 105 ВТ2-6 (Вымпел) с усилителем мощностиHPAK-RM, или HPAK-CO   Paradise Datacom США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4866 106 Вымпел-1-01, Вымпел-1-02 с малошумящим усилителем «5700 LNA»   Сodan Австралия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4867 107 Вымпел-1-01, Вымпел-1-02 с усилителем мощности «SSPA 5720», «SSPA 5710»,   Сodan Австралия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4868 108 Вымпел-1-03         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4869 109 Вымпел-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4870 110 Вымпел-2-01         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4871 111 Вымпел-2-03         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4872 112 Вымпел-3         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4873 113 Вымпелком-Н         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4874 114 Глобалстар-СС         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4875 115 ДОРИС-РАН         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4876 116 Евтелсат-(RUS-MSC-30)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4877 117 Евтелсат-М         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4878 118 Евтелсат-ТП         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4879 119 Зевс         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4880 120 Зевс 7-4/6-15К         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4881 121 Зевс-А         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4882 122 Зенит-SF         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4883 123 ЗОНД-3, 4, 7 с усилителями мощности  XTD-400, XTRD-400, XTD-750, XTRD-750   XICOM Technology США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4884 124 ЗОНД-3, 4, 7 с усилителями мощности Paradise 40, 50, 100 Вт     США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4885 125 ЗС СКУ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4886 126 ЗС-Ku         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4887 127 ЗС-К1-Рустел         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4888 128 ЗС-К2-Рустел         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4889 129 ЗС-К3-Рустел         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4890 130 ЗС-К4-Рустел         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4891 131 ЗС-С1-Рустел         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4892 132 ЗС-С2-Рустел         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4893 133 ЗСС-76К         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4894 134 ЗС-СКУ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4895 135 ИМПЗ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4896 136 Интелсат-ТП (MSC-04A)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4897 137 Интелсат-ТП (MSC-05A)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4898 138 ИТАР-Т         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4899 139 ИТАР-Ц         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4900 140 Кадр-П         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4901 141 Каштан-Н         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4902 142 Кедр         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4903 143 Кино         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4904 144 КИС НХН "Каштан-Н"         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4905 145 Компарус-У1М         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4906 146 КРЛ-Д         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4907 147 Кросна         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4908 148 Кросна-МА         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4909 149 Кросна-МВ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4910 150 Кросна-МС         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4911 151 КРТ-03С3         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4912 152 КРТ-04С1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4913 153 КТНА-200         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4914 154 Лесат-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4915 155 Лукнет-0,98-LS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4916 156 Лукнет-1,2-LS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4917 157 Лукнет-1,8-LS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4918 158 Лукнет-1,8-LW         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4919 159 Лукнет-2,4-LS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4920 160 Лукнет-2,4-LW         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4921 161 Лукнет-9,15-S+А         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4922 162 Лукнет - 5          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4923 163 ЛУКНЕТ-LW, LS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4924 164 ЛУКНЕТ-9,15-LW,LS         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4925 165 LinkStar/Ku-1,2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4926 166 LinkStar/Ku-0,98         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4927 167 LinkStar/Ku-1,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4928 168 LinkStar/Ku-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4929 169 LinkWay/С-1,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4930 170 LinkWay/Ku-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4931 171 LinkWay/С-3,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4932 172 LinkWay/Ku-1,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4933 173 LinkWay/С-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4934 174 Луч         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4935 175 М4-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4936 176 Мантис         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4937 177 Марс-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4938 178 Марс-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4939 179 МЗ-1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4940 180 Мир-Р         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4941 181 Мир-Ц         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4942 182 Модель-555         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4943 183 МОНИТОР-ЗС-КОМПЛЕКС         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4944 184 Мостелепорт-АБ1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4945 185 МТЗС с трансивером PhoneLINK 5W или ODC 10W  или ODC 20W      Hughes Network Systems США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4946 186 МТЗС-А с трансивером CST 5000 40W   EE DATA США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4947 187 МТЗС-Б         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4948 188 МТЗС-В         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4949 189 МТЗС-Д         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4950 190 Наука М-04         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4951 191 Нудоль   NEG Corporation, THRANE &THRANE A/S Англия, Дания   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4952 192 Орбита         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4953 193 Орбита-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4954 194 Орбита-IDR         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4955 195 Орбита-Зонд         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4956 196 Орбита-ПП         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4957 197 ПЗССС Резерв         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4958 198 ПЗССС-РТК         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4959 199 ПК-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4960 200 ПК-7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4961 201 Полюс-ЦСС-45С         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4962 202 Полюс-ЦСС-50С         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4963 203 Полюс-ЦСС-5С         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4964 204 Полюс-ЦСС-5С-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4965 205 ПС-4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4966 206 ПС-7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4967 207 РES/Ku-2,4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4968 208 Рамсатком-У   Andrew Corparation США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4969 209 Резерв-2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4970 210 РЛС (шифр "ЗК")         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4971 211 Руссат         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4972 212 Сайнтифик Атланта         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4973 213 Самара-М         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4974 214 Сатком Терминал         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4975 215 Сатурн-А2, Сатуран -А2П с блоком наружной установки 2 Вт Е5846А/Е5847L,G3605A/G3606L   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4976 216 Сатурн-А2, Сатуран -А2П с блоком наружной установки 6,6 ВтЕ4943А/Е4944RG4242A/G4243R   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4977 217 Сатурн-А2, Сатуран -А2П с блоком наружной установки 10 Вт Е4943А/Е4944R G4242A/G4243R   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4978 218 Усилитель мощности D1635B с ЛБВ VTU-6392B2J    CPI США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4979 219 Сатурн-Ц2 с усилителителем мощности LD72I3   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4980 220 Сатурн-Ц2 с усилителителем мощности E0030F с ЛБВ LD4581L   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4981 221 Сатурн-Ц2 с подсистемой усилителя мощности 300 Вт   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4982 222 Сатурн-Ц2 с подсистемой усилителя мощности 600 Вт   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4983 223 Сатурн-Ц2 с усилителителем мощности 14 GН ТWТ HPA         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4984 224 Сатурн-Ц2 с трансивером 100 Вт SkyData C-band transceiver 100W SSPA   SkyData     05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4985 225 Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C25      SSPA   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4986 226 Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C40      SSPA   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4987 227 Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C50      SSPA   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4988 228 Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C80      SSPA   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4989 229 Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C100      SSPA   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4990 230 Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C150      SSPA   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4991 231 Сатурн-Ц2 c блоком повышающего преобразователя частоты – усилителя мощности  C-диапазон: NJT5656,WTX-596440-70-ES-00, WTX-596443-70-ES-00   JRC, WaveSat     05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4992 232 Сатурн-А2 с твердотельным усилителем мощности 10 Вт AWSA-K12   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4993 233 DW 6000   Huges Network Systems США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4994 234 SkyStar 360E AC     Израиль   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4995 235 Усилители мощности:VZU6992B5, VZU6992RC, VZU6993F3, VZU6995FХ   СPI, Varian     05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4996 236 Сатурн-А2 с твердотельным усилителем мощности 20 Вт AWSA-K25   Advantech Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4997 237 СБС-АГРО-Ц         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4998 238 СБС-Ц         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
4999 239 СГУ-Телепорт         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5000 240 Сибирь-А         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5001 241 Сибирь-У1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5002 242 Славянка-А-3,5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5003 243 СМ-10001-004         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5004 244 СМ-701/ CODAN-C         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5005 245 СМС-F3         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5006 246 Сокол-ОМ         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5007 247 Стандарт B-KSC         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5008 248 Стандарт F1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5009 249 Стандарт F3   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5010 250 Стандарт Н         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5011 251 Стандарт-B         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5012 252 Стандарт-B/12         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5013 253 Стандарт-E2/DTV         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5014 254 Стандарт-F1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5015 255 Стандарт-F1/4,8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5016 256 Стандарт-F2/6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5017 257 Стандарт-F2/7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5018 258 Стандарт-F3   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5019 259 Стандарт-F3/9         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5020 260 Стандарт-G/2,5С         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5021 261 Стандарт-G/3,5   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5022 262 Стандарт-G/3,7   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5023 263 Стандарт-А         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5024 264 Стандарт-А/25         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5025 265 Стандарт-В   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5026 266 Стандарт-В/11         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5027 267 Стандарт-В/12         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5028 268 Стандарт-В-KSC         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5029 269 Стандарт-Е         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5030 270 Стандарт-Е2/6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5031 271 Стандарт-Е2/7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5032 272 Стандарт-К2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5033 273 Стандарт-Н         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5034 274 Стандарт-П   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5035 275 Стандарт-Ц         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5036 276 Стардарт-F2/7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5037 277 СТВ-Е         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5038 278 СТВ-ЗС         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5039 279 СТВ-ЗС (у)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5040 280 СТВ-К         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5041 281 СТВ-П         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5042 282 СТВ-Р1         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5043 283 СТВ-Р2         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5044 284 СТВ-СН         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5045 285 СТД-А         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5046 286 Стела М-100         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5047 287 Стела М-200         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5048 288 Стела-111         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5049 289 Стела-201         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5050 290 Стела-300         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5051 291 Стела-400         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5052 292 Стрела         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5053 293 Супер Лайт Сафари         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5054 294 СФИТс приемопередатчиком ASAT N406-1HS1-40         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5055 295 СФИТ-11 с усилителем мощности VZJ-2700M   CPI США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5056 296 СФИТ-11 с усилителем мощности MX1000S-100CXT   “MCL” США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5057 297 СФИТ-Ku с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования MT4001 Ku-BAND   “MCL” США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5058 298 СФИТ с приемопередатчиком CSAT/5060H-100   Comtech EF Data США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5059 299 СФИТ с приемопередатчико AnaSat-40RC   AnaCom, Inc США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5060 300 СФИТ-М, СФИТ-М1, с приемопередатчиком ASAT N406-1HS1-40   SSE Technolodies США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5061 301 СФИТ с усилителем мощности НРАС-2600 600W C-BAND   Paradise DataCom США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5062 302 СФИТ с усилителем  мощности HPAC-100A-СО   Paradise DataCom США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5063 303 СФИТ с линейным усилительным трактом ПЧ с устройствами резервирования RAU-140/50S     MITEQ, Inc. США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5064 304 Усилитель RF/SSPA 75C   EFData  США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5065 305 СФИТ-М, СФИТ-М1, с приемопередатчиком AnaSat-20RC   SSE Technolodies США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5066 306 СФИТ-Ku с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования MT4011-750K   “MCL” США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5067 307 СФИТ-Ku с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования MT4011-750K   “MCL” США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5068 308 СФИТ-11 с усилители мощности с устройством автоматического резервирования MT4001 С-BAND   “MCL” США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5069 309 СФИТ-М-Ku с приемопередатчиком AnaSat-40-Ku   AnaCom, Inc США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5070 310 СФИТ-М1-Ku с приемопередатчиками AnaSat-8Ku, AnaSat-4K   AnaCom, Inc США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
5071 311 СФИТ-М2-Ku с приемопередатчиками AnaSat-8Ku, AnaSat-4Ku , AnaSat-2Ku   AnaCom, Inc США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
