Раздел VIII
РЭС фиксированной радиослужбы РРС  диапазона 7000- 38000 МГц
             
№ пп. сквоз-ной  № пп. в раз-деле Наименование РЭС Наименование изготовителя  Примечание Номер решения ГКРЧ Дата решения ГКРЧ Срок действия решения ГКРЧ
Тип Модель, платформа Фирма  Страна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1688 1 Радиорелейная станция AMR23-1232   Allgon Microware AB Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1689 2 Радиорелейная станция Alcatel 9413UL   Alcatel Telecom - RSD - Radio Communication   Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1690 3 Радиорелейная станция Alcatel 9414LL   Alcatel Telecom - RSD - Radio Communication  Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1691 4 Радиорелейная станция Alcatel 9420LL   Alcatel Telecom - RSD - Radio Communication  Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1692 5 Радиорелейная станция Alcatel 9474LL   Alcatel Telecom - RSD - Radio Communication  Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1693 6 Радиорелейная станция Alcatel 9674LM,   Alcatel Telecom - RSD - Radio Communication  Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1694 7 Радиорелейное оборудование SPECTRUM II  DMC-13 Digital MicrowaveCorpo­ration США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1695 8 Радиорелейное оборудование SPECTRUM II  DMC-15 Digital Microwave Corporation США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1696 9 Радиорелейное оборудование SPECTRUM II  DMC-18 Digital Microwave Corpo­ration США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1697 10 Радиорелейное оборудование SPECTRUM II  DMC-23 Digital Microwave Corporation США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1698 11 Радиорелейное оборудование DMC-8  M Digital Microwave Corporation США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1699 12 MINI-LINK 7E   Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems AB, Microwave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1700 13 MINI-LINK 8E   Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems AB, Microwave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1701 14 MINI-LINK 13E   Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems AB, Microwave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1702 15 MINI-LINK 15E   Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems AB, Mi­crowave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1703 16 MINI-LINK 18E   Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems AB, Microwave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1704 17 MINI-LINK 23E   Ericsson AB, Ericsson Microwave Systems AB, Mi­crowave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1705 18 MINI-LINK 26E   Ericsson AB, Ericsson Mi­crowave Systems AB, Mi­crowave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1706 19 MINI-LINK 38E   Ericsson AB, Ericsson Mi­crowave Systems AB, Mi­crowave Communication Division Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1707 20 Система AIM 34   Fresnel WIRELESS SYSTEMS Ltd.” Великобритания   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1708 21 Радиорелейное оборудование AIM 34-23 ГГц   Fresnel Wireless Systems Ltd Англия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1709 22 Радиорелейное оборудование AIM 34-26 ГГц   Fresnel Wireless Systems Ltd Англия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1710 23 Радиорелейное оборудование AIM 34-38 ГГц   Fresnel Wireless Systems Ltd Англия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1711 24 Радиорелейное оборудование  GLOBESTAR 13    HARRIS CANADA INC. Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1712 25 Радиорелейное оборудование GLOBESTAR 15    HARRIS CANADA INC. Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1713 26 Радиорелейное оборудование QUADRALINK 2    HARRIS CANADA INC, Harris Corporation Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1714 27 Радиорелейное оборудование QUADRALINK 7/8    HARRIS CANADA INC. Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1715 28 Радиорелейное оборудование MicroStar 7    Harris Corporation Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1716 29 Радиорелейное оборудование MicroStar 8   Harris Corporation Канада   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1717 30 Радиорелейное оборудование MicroStar 13   Harris Corporation США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1718 31 NEC3000   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1719 32 PASOLINK 7G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1720 33 PASOLINK +7G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1721 34 PASOLINK 8G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1722 35 PASOLINK +8G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1723 36 PASOLINK 13G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1724 37 PASOLINK +13G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1725 38 PASOLINK 15G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1726 39 PASOLINK +15G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1727 40 PASOLINK 18G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1728 41 PASOLINK +18G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1729 42 PASOLINK 23G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1730 43 PASOLINK +23G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1731 44 PASOLINK 26G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1732 45 PASOLINK+26G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1733 46 PASOLINK 38G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1734 47 PASOLINK +38G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1735 48 Paso-link+6G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1736 49 Paso-link+7G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1737 50 Paso­link+8G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1738 51 Paso­link+11G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1739 52 Paso­link+13G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1740 53 Paso­link+15G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1741 54 Paso­link+18G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1742 55 Paso­link+23G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1743 56 Paso­link+26G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1744 57 Paso­link+38G XPIC   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1745 58 Радиорелейное оборудование синхронной цифровой иерархии 900 серии (900- 4G150MB)    NEC Corporation  Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1746 59 Радиорелейное оборудование синхронной цифровой иерархии 900 серии (900- 5G150MB)    NEC Corporation  Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1747 60 Радиорелейное оборудование синхронной цифровой иерархии 900 серии (900- 6G150MB)    NEC Corporation  Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1748 61 Радиорелейная станция DMR 3000S 4G150MB NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1749 62 Радиорелейная станция DMR 3000S 5G150MB NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1750 63 Радиорелейная станция DMR 3000S 6G150MB NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1751 64 Радиорелейная станция DMR 3000S 7G150MB NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1752 65 Радиорелейная станция DMR 3000S 8G150MB NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1753 66 Радиорелейная станция DMR 3000S 11G150MB NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1754 67 Радиорелейное оборудование NL 241 (NL 241 CelLink)    NERA Networks AS  Норвегия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1755 68 Радиорелейное оборудование INTERLINK  NL 2005 NERA Networks AS  Норвегия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1756 69 Радиорелейное оборудование INTERLINK NL2008B NERA Networks AS Норвегия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1757 70 Радиорелейное оборудование INTERLINK NL-2008 Nera Networks A.S. Норвегия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1758 71 FlexiHopper 7   Nokia Networks Oy, Nokia Corporation Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1759 72 FlexiHopper 8   Nokia Networks Oy, Nokia Corporation Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1760 73 FlexiHopper 13   Nokia Networks Oy, Nokia Corporation Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1761 74 FlexiHopper 18   Nokia Networks Oy, Nokia Corporation Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1762 75 FlexiHopper 38   Nokia Networks Oy, Nokia Corporation Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1763 76 MetroHopper   Nokia Networks Oy, Nokia Corporation Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1764 77 Цифровое радиорелейное оборудование DMR18    NOKIA  Telecommunications Oy  Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1765 78 Цифровое радиорелейное оборудование DMR23    NOKIA  Telecommunications Oy  Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1766 79 Цифровое радиорелейное оборудование DMR38    NOKIA  Telecommunications Oy  Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1767 80 CFM-22L    «SAF Tehnika A/S», «Ra­dioTel Ltd.» и «Ceragon Networks Ltd.»  Латвия, Израиль   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1768 81 RadioRing IP    «SAF Tehnika A/S», «Ra­dioTel Ltd.» и «Ceragon Networks Ltd.» Латвия, Израиль   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1769 82 FibeAir   «SAF Tehnika A/S», «Ra­dioTel Ltd.» и «Ceragon Networks Ltd.» Латвия, Израиль   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1770 83 Радиорелейное оборудование DRS 1х155/4700-64СС).   Siemens AG Германия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1771 84 Радиорелейное оборудование плезиохронной цифровой иерархии SRA L   Siemens AG Siemens Infornation and Communication Networks S.p.A. Германия Италия В комплекте 05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1772 85 Радиорелейное оборудование плезиохронной цифровой иерархии SRA Series 3   Siemens Infornation and Communication Networks S.p.A. Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1773 86 LYNX SC          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1774 87 PacketWave 1000           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1775 88 PacketWave 600         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1776 89 RadioRingIP         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1777 90 NEC 3000 Series         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1778 91 CompactLink 7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1779 92 9470 LX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1780 93 Mini-Link 7 HC         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1781 94 SRAL           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1782 95 INTRALINK IDR-71   INTRACOM S.A.   Греция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1783 96 INTRALINK IDR-18   INTRACOM S.A.   Греция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1784 97 FibeAir 1528-23         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1785 98 Proteus 3G 18 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1786 99 Proteus 3G 23 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1787 100 AMR18-1010         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1788 101 AMR23-1232         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1789 102 SRAL-DX          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1790 103 INTRALINK IDR-81   INTRACOM S.A.   Греция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1791 104 INTRALINK IDR-13   INTRACOM S.A.   Греция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1792 105 Altium 5         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1793 106 Altium 6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1794 107 Altium 7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1795 108 Altium 8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1796 109 Altium 13         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1797 110 Altium 15         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1798 111 Altium 18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1799 112 SRA V3         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1800 113 MicroStar 15         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1801 114 SRA L         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1802 115 9470 LX/UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1803 116 9413 UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1804 117 9418 UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1805 118 9438 UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1806 119 Alcatel 9674 LSY         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1807 120 Alcatel 9681 LSY         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1808 121 Harris MegaStar 155 4G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1809 122 Harris MicroStar M 7/8G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1810 123 CityLink 7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1811 124 CityLink XT 11GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1812 125 CityLink XT 13GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1813 126 CityLink XT 15GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1814 127 DMC XP4 7/8GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1815 128 DMC XP4 18GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1816 129 DMC XP4 38GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1817 130 CFM-22L (7)           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1818 131 RadioRing IP (7-8)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1819 132 CFM-22L         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1820 133 DMC Altium 18          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1821 134 AMR 18-1010         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1822 135 CompactLink 13         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1823 136 RadioRing IP(7-8)          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1824 137 CFM-7-L4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1825 138 CFM-7-LM         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1826 139 CFM-8-L4         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1827 140 CFM-8-LM          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1828 141 RadioRing IP(13)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1829 142 CFM-22L(13)          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1830 143 RadioRing IP(15)           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1831 144 CFM-22L(15)          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1832 145 RadioRing IP(18),          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1833 146 CFM-22L(18)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1834 147 CFM-22L(23)          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1835 148 CFM-38-L4           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1836 149 CFM-38-LM          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1837 150 CFM-26-L4            05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1838 151 CFM-26-LM         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1839 152 ALTIUM 6 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1840 153 ALTIUM 7/8 GHz           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1841 154 DMC XP4 7 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1842 155 DMC XP4 8 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1843 156 ALTIUM 11 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1844 157 ALTIUM 15 GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1845 158 DMC XP4 13 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1846 159 DMC DART 15 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1847 160 DMC XP4 15 GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1848 161 ALTIUM 18 GHz            05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1849 162 DMC DART 18 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1850 163 DMC XP4 18 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1851 164 ALTIUM 23 GHz            05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1852 165 DMC DART 23 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1853 166 DMC XP4 23 GHz           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1854 167 ALTIUM 26 GHz            05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1855 168 DMC DART 26 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1856 169 DMC XP4 26 GHz           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1857 170 ALTIUM 28/31 GHz            05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1858 171 DMC DART 28/31GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1859 172 DMC DART 28/31 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1860 173 ALTIUM 38 GHz               05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1861 174 DMC DART 38 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1862 175 DMC XP4 38 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1863 176 PASOLINK Mx 7G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1864 177 PASOLINK Mx 8G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1865 178 PASOLINK Mx 13G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1866 179 PASOLINK Mx 15G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1867 180 PASOLINK Mx 18G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1868 181 PASOLINK Mx 23G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1869 182 PASOLINK Mx 26G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1870 183 PASOLINK Mx 38G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1871 184 2000S (900-5G150MB)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1872 185 9470LX/UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1873 186 9418UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1874 187 9423UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1875 188 9438UX         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1876 189 AMR15-420         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1877 190 FibeAir 1528-6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1878 191 FibeAir 1528-7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1879 192 FibeAir 1528-8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1880 193 FibeAir 1528-11         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1881 194 FibeAir 1528-13         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1882 195 FibeAir 1528-15         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1883 196 FibeAir 1528-18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1884 197 FibeAir 1528-26         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1885 198 FibeAir 1528-28         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1886 199 FibeAir 1528-38         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1887 200 MicroHop         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1888 201 Pasolink+HP         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1889 202 InterLink,         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1890 203 CityLink          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1891 204 CompactLink         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1892 205 AMR7-161         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1893 206 AMR8-266         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1894 207 AMR13-266         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1895 208 AMR15-420  HP           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1896 209 AMR15-420 EHP         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1897 210 DMC XP 4 18 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1898 211 DMC XP 4 23 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1899 212 DMC XP 4 38 GHz             05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1900 213 FIBEAIR 1528         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1901 214 FIBEAIR 1500          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1902 215 Eclipse 6         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1903 216 Eclipse 7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1904 217 Eclipse 11         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1905 218 Eclipse 13         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1906 219 Eclipse 15         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1907 220 Eclipse 18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1908 221 Eclipse 23         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1909 222 Eclipse 38         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1910 223 серия SRA4 (SRA Series 4)          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1911 224 серия SRAL XD         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1912 225 серия AMR         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1913 226 Altium 7GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1914 227 DMC XP4 7GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1915 228 Altium 8GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1916 229 DMC XP4 8GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1917 230 Altium 13GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1918 231 DMC XP4 13GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1919 232 Altium 15GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1920 233 DMC XP4 15GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1921 234 Altium 18GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1922 235 Altium 23GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1923 236 DMC XP4 23GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1924 237 Altium 38GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1925 238 INTRALINK IDR-15   INTRACOM S.A.   Греция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1926 239 SCB          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1927 240 SCM         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1928 241 DCB         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1929 242 DCM         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1930 243 DRL 7GA         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1931 244 DRL 8GA         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1932 245 DRL 13GA         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1933 246 DRL 18GA           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1934 247 AR-18G         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1935 248 DRL 23GA            05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1936 249 DMC SPECTRUM II 7         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1937 250 DR+7/8 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1938 251 DMC SPECTRUM II 13         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1939 252  DR+13 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1940 253 DMC SPECTRUM II 18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1941 254 DR+18 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1942 255 DMC XP4 38 GHz          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1943 256 DMC SPECTRUM II 38         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1944 257 DR+38 GHz         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1945 258 KNW-16/11         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1946 259 KNW-16/18         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1947 260 серия DMR 3000S         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1948 261 AS4020         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1949 262 серия AIM 34         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1950 263 серия CFM-(L /LM)         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1951 264 серия MDRS 155 S          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1952 265 Quadralink 7/8         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1953 266 NL-187           05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1954 267 NL-241         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1955 268 NL-185         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1956 269 Altium MX 7          05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1957 270 MegaStar 8-155         05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1958 271 Mini-Link 7E    Ericsson Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1959 272 Pasolink 7G 8/17/34MB   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1960 273 Mini-Link 15E (C*)   Ericsson Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1961 274 Pasolink 15G 8/17/34MB   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1962 275 Mini-Link 18E    Ericsson Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1963 276 Pasolink 28G 8/17/34MB   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1964 277 Mini-Link 23E (C*)   Ericsson Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1965 278 ALCATEL 9424UL   ALCATEL Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1966 279 Mini-Link 26E (C*)   Ericsson Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1967 280 Pasolink 38G 8/17/34MB   NEC Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1968 281 Mini-Link 38E (C*)   Ericsson Швеция   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1969 282 ALCATEL 9438UL   ALCATEL Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1970 283 DMC XP 4 7 GHz   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1971 284 DMC XP 4-7   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1972 285 DMC XP 4-13   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1973 286 DMC XP 4-15   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1974 287 DMC XP 4-18   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1975 288 DMC XP 4-38   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1976 289 DMC ALTIUM 7/8   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1977 290 DMC XP 4 15 GHz   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1978 291 DMC ALTIUM 6   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1979 292 DMC ALTIUM 7   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1980 293 DMC ALTIUM 8   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1981 294 DMC ALTIUM 13   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1982 295 DMC ALTIUM 15   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1983 296 DMC ALTIUM 18   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1984 297 DMC ALTIUM 38   DMC Stratex Networks США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1985 298 DMC DART 23   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1986 299 DMC XP 4 23 GHz   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1987 300 DMC DART 38   DMC США   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1988 301 Pasolink + 6G   NEC Corporation Япония   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
