Раздел VI
РЭС сухопутной подвижной и фиксированной служб, работающие в диапазоне 300-308 МГц, 336-344 МГц
№ пп. сквоз-ной  № пп. в раз-деле Наименование РЭС Наименование изготовителя  Примечание Номер решения ГКРЧ Дата решения ГКРЧ Срок действия решения ГКРЧ
Тип Модель, платформа Фирма  Страна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1634 1 100LS 100LSS, 100LSL HI-CO-TEC Германия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1635 2 ECLIPSE 350   RF Technology Австралия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1636 3 GM350 MD814BBA/BAA Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1637 4 GM350 MD834BBA/BAA Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1638 5 GM600 MD814ABA/AAA Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1639 6 GM600 MD834ABA/AAA Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1640 7 GM640 MW804AA Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1641 8 GM600 MW804AC Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1642 9 GP340 PW802C Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1643 10 GP380 PW802H Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1644 11 GP640 PW802C Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1645 12 GP680 PW802H Motorola США, Германия, Малайзия, КНР   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1646 13 HD-70   Nokia Networks Oy Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1647 14 HD-75   Nokia Networks Oy Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1648 15 HD-85   Nokia Networks Oy Финляндия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1649 16 ND950   Rohde&Schwarz Германия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1650 17 SF 2000R   OTE S.p.A. Италия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1651 18 XD950   Tait Electronics Новая Зеландия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1652 19 T800   Tait Electronics Новая Зеландия   05-04-01-001 31.01.2005 31.01.2015
1653 20 TBS300   Nokia Networks Oy Финляндия   05-07-06-001 04.07.2005 04.07.2015
1654 21 THR880   Nokia Mobile Phones Финляндия   05-07-06-001 04.07.2005 04.07.2015
1655 22 TMR880   Nokia Mobile Phones Финляндия   05-07-06-001 04.07.2005 04.07.2015
1656 23 BS-80   Saracom Co., Ltd Корея   06-14-06-001 29.05.2006 29.05.2016
1657 24 TBS-300i   Nokia Corporation Финляндия   06-18-06-001 11.12.2006 11.12.2016
1658 25 VX-417   VERTEX STANDARD Co., Ltd Япония   07-19-06-001 12.02.2007 12.02.2017
1659 26 CONDOR   Exicom Technologies Limited Новая Зеландия   07-19-06-001 12.02.2007 12.02.2017
1660 27 DJ-396   ALINCO INC Япония   07-21-04-001 25.06.2007 25.06.2017
1661 28 DR-135R   ALINCO INC Япония   07-21-04-001 25.06.2007 25.06.2017
1662 29 SUR-350   Samyung ENC., Co., Ltd Корея   07-21-04-001 25.06.2007 25.06.2017
1663 30 GP340   Motorola Германия, Китай, Малайзия   07-22-06-001 17.12.2007 17.12.2017
1664 31 GP640   Motorola Германия, Китай, Малайзия   07-22-06-001 17.12.2007 17.12.2017
1665 32 GP680   Motorola Германия, Китай, Малайзия   07-22-06-001 17.12.2007 17.12.2017
Вернуться на главную

Вернуться на главную

АНО «Радиочастотный центр МО»

 

Вернуться в реестр базы данных

Нормативных документов

Вернуться в базу данных

нормативных документов

 

 

Untitled Document
Rambler's Top100
Besucherza datingdirect.com
счетчик посещений